【 全球首家物联网金融应用交易中心 】
无锡感知合约交易中心
基本概况
核桃,又称胡桃,羌桃,为胡桃科植物。含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质,以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。对人体有益,可强健大脑。是深受老百姓喜爱的坚果类食品之一。
核桃产于华北、西北、西南、华中、华南和华东,新疆南部,喜光,耐寒,抗旱、抗病能力强,适应多种土壤生长。
交易品种 | 核桃 |
交易单位 | 1批=100千克 |
报价单位 | 元/千克 |
最小变动价格 | 0.1元/千克 |
每日最大涨跌幅度限制 | 不超过上一交易日结算价±8% |
最大订货量 | 授权会员最大持仓量≤5000吨 |
单笔最大订货量 | 5000批 |
履约订货金 | 成交金额的10% |
交易服务费 | 单边9元/批,向买卖双方收取 |
交易时间 | 周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30;13:00-15:30 |
交收日期 | 交收月第十个交易日为最后交易日;最后交易日后的第五个工作日为最后交收日 |
交收品级 | 符合《中华人民共和国国家标准 核桃坚果质量等级(GB/T20398-2006》一级核桃坚果;替代交收品及质量品质价差详见交收细则 |
交收地点 | 交易中心指定交收仓库 |
货款支付进度 | 交易履约订货金为货款总额的10%;交收月第一个交易日前提高至货款总额的50%;交收月第五个交易日结束后为全额货款 |
交收方式 | 实物交收、按期交收、协议交收 |
交收服务费 | 20元/批 |
最小交收量 | 5吨,实物交收须满足5吨整数倍 |
交易代码 | HT |
《无锡感知合约交易中心核桃品种交收要求》
(一) 交收商品标准及升贴水
(1)标准品:符合《中华人民共和国国家标准 核桃坚果质量等级(GB/T20398-2006)》一级核桃坚果标准
(2)替代品:符合《中华人民共和国国家标准 核桃坚果质量等级(GB/T20398-2006)》特级、二级核桃坚果标准
(2)升贴水:特级品 升水 3元kg
二级品 贴水 6元kg
(二) 质量指标
(1)品质要求:
项目 | 特级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||
基本要求 | 坚果充分成熟,壳面洁净,缝合线紧密,无漏仁、虫蛀、出油、霉变、异味等果。无杂质,未经有害化学漂白处理 | |||||
感官指标 | 果形 | 大小均匀,形状一致 | 基本一致 | 基本一致 |
| |
外壳 | 自然黄白色 | 自然黄白色 | 自然黄白色 | 自然黄白或黄褐色 | ||
种仁 | 饱满,色黄白,涩味淡 | 饱满,色黄白,涩味淡 | 饱满,色黄白,涩味淡 | 饱满,色黄白或浅琥珀色,稍淡 | ||
物理指标 | 横径/mm | ≥30.0 | ≥30.0 | ≥28.0 | ≥26.0 | |
平均果重/g | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥10.0 | ≥8.0 | ||
取仁难易度 | 易取整仁 | 易取整仁 | 易取整仁 | 易取四分之一仁 | ||
出仁率/(%) | ≥53.0 | ≥48.0 | ≥43.0 | ≥38.0 | ||
空壳果率/(%) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
破损果率/(%) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ||
黑斑果率/(%) | 0 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
含水率/(%) | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ||
化学指标 | 脂肪含量/(%) | ≥65.0 | ≥63.0 | ≥60.0 | ≥60.0 | |
蛋白质含量/(%) | ≥14.0 | ≥13.0 | ≥12.0 | ≥10.0 |
(2)包装要求:
核桃坚果应用麻袋或编织袋包装,50kg/包 或 25kg/包。
(三) 计量方式:称重。
(四) 交收短溢:±50kg/吨
(五) 交收基准地:河南省焦作市
(六) 交收指定仓库:详见官网公告。
(七) 指定检测机构:河南焦作市产品质量监督检验所。
无锡感知合约交易中心(英文缩写WSNEX)成立于2015年1月26日,注册资本1亿元,中心作为全球首家物联网金融应用交易中心,为各类交易平台及投资者、消费者、商家提供物联网技术、大宗商品交易和物联网金融服务,让他们在全新的物商生态体系里进行商贸活动。