【 全球首家物联网金融应用交易中心 】
无锡感知合约交易中心
国家统计局服务业调查中心
中国物流与采购联合会
2016年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月上升0.8个百分点(新浪财经注:系自2014年7月以来数值新高),在临界点之上明显回升。
分企业规模看,大型企业PMI为52.5%,比上月微落0.1个百分点,仍为今年第二高点,走势平稳;中、小型企业PMI分别为49.9%和48.3%,高于上月1.7和2.2个百分点,收缩幅度明显收窄。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点,从业人员指数、原材料库存指数低于临界点。
生产指数为53.3%,比上月上升0.5个百分点,持续高于临界点,表明制造业生产保持较快增长。
新订单指数为52.8%,比上月上升1.9个百分点,高于临界点,表明制造业市场需求增速有所加快。
从业人员指数为48.8%,比上月回升0.2个百分点,仍低于临界点,表明制造业企业用工量降幅继续收窄。
原材料库存指数为48.1%,比上月回升0.7个百分点,仍位于临界点以下,表明制造业主要原材料库存量收缩幅度有所减小。
供应商配送时间指数为50.2%,比上月上升0.3个百分点,高于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
| PMI |
| ||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2015年10月 | 49.8 | 52.2 | 50.3 | 47.2 | 47.8 | 50.6 |
2015年11月 | 49.6 | 51.9 | 49.8 | 47.1 | 47.6 | 50.6 |
2015年12月 | 49.7 | 52.2 | 50.2 | 47.6 | 47.4 | 50.7 |
2016年1月 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.8 | 47.8 | 50.5 |
2016年2月 | 49.0 | 50.2 | 48.6 | 48.0 | 47.6 | 49.8 |
2016年3月 | 50.2 | 52.3 | 51.4 | 48.2 | 48.1 | 51.3 |
2016年4月 | 50.1 | 52.2 | 51.0 | 47.4 | 47.8 | 50.1 |
2016年5月 | 50.1 | 52.3 | 50.7 | 47.6 | 48.2 | 50.4 |
2016年6月 | 50.0 | 52.5 | 50.5 | 47.0 | 47.9 | 50.7 |
2016年7月 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 47.3 | 48.2 | 50.5 |
2016年8月 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 47.6 | 48.4 | 50.6 |
2016年9月 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
2016年10月 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 48.1 | 48.8 | 50.2 |
表2 相关指标情况(经季节调整)
单位:% | |||||||
| 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 产成品 库存 | 在手订单 | 生产经营活动预期 |
2015年10月 | 47.4 | 47.5 | 48.8 | 44.4 | 47.2 | 44.4 | 52.5 |
2015年11月 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 41.1 | 46.7 | 43.0 | 48.3 |
2015年12月 | 47.5 | 47.6 | 50.3 | 42.4 | 46.1 | 43.6 | 44.6 |
2016年1月 | 46.9 | 46.4 | 49.0 | 45.1 | 44.6 | 43.4 | 44.4 |
2016年2月 | 47.4 | 45.8 | 47.9 | 50.2 | 46.4 | 43.9 | 57.9 |
2016年3月 | 50.2 | 50.1 | 52.6 | 55.3 | 46.0 | 45.7 | 62.6 |
2016年4月 | 50.1 | 49.5 | 51.0 | 57.6 | 45.5 | 44.8 | 60.3 |
2016年5月 | 50.0 | 49.6 | 51.2 | 55.3 | 46.8 | 45.1 | 55.9 |
2016年6月 | 49.6 | 49.1 | 50.5 | 51.3 | 46.5 | 45.0 | 53.4 |
2016年7月 | 49.0 | 49.3 | 50.5 | 54.6 | 46.8 | 45.5 | 55.3 |
2016年8月 | 49.7 | 49.5 | 52.6 | 57.2 | 46.6 | 45.0 | 58.2 |
2016年9月 | 50.1 | 50.4 | 51.9 | 57.5 | 46.4 | 45.2 | 58.4 |
2016年10月 | 49.2 | 49.9 | 52.4 | 62.6 | 46.9 | 45.8 | 58.5 |
(来源: 新浪财经)
无锡感知合约交易中心(英文缩写WSNEX)成立于2015年1月26日,注册资本1亿元,中心作为全球首家物联网金融应用交易中心,为各类交易平台及投资者、消费者、商家提供物联网技术、大宗商品交易和物联网金融服务,让他们在全新的物商生态体系里进行商贸活动。