【 全球首家物联网金融应用交易中心 】
无锡感知合约交易中心
各会员单位:
多晶硅1801(代码:TPS1801)、不锈钢冷卷1801(代码:SS1801)、红枣1801(代码:HZ1801)、核桃1801(代码:HT1801)将于2017年08月18日上市交易。多晶硅1801上市首日指导价为人民币500元/100片;不锈钢冷卷1801上市首日指导价为人民币15000元/吨;红枣1801上市首日指导价为人民币9150元/吨;核桃1801上市首日指导价为人民币18元/千克。
请各会员单位参照“交易品种信息表”(详见官网www.wsnex.com)及时通知所辖客户,合理安排资金,控制交易风险。
特此公告。
多晶硅1801(代码:TPS1801)
无锡感知合约交易中心有限公司 | |
交易品种 | 多晶硅 |
交易单位 | 1批=5000片 |
报价单位 | 100片 |
最小变动价格 | 0.2元/100片 |
每日最大涨跌幅度限制 | 不超过上一交易日结算价±8% |
最大订货量 | 交易商总持仓量不超过单个品种订货量的10%;授权会员最大持仓量≤100000批 |
单笔最大订货量 | 2000批 |
交易保证金 | 成交金额的10% |
交易服务费 | 单边25元/批,向买卖双方收取 |
交易时间 | 周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30;13:00-15:30;19:00-23:00 |
交收日期 | 交收月第十一个交易日为最后交易日;最后交易日后的第五个工作日为最后交收日 |
交收品级 | 标准品:符合认定生产厂家现行执行企业标准规定的156x156的太阳电池用多晶硅片一级品,企业标准有低于中华人民共和国国家标准《太阳电池用多晶硅片》(GB/T29055-2012)的,按国家标准GB/T29055-2012执行。 |
交收地点 | 交易中心指定交收仓库 |
履约订货金 | 交易履约订货金为货款总额的10%;交收月第一个交易日前提高至货款总额的50%;交收月第五个交易日结束后为全额货款 |
交收方式 | 实物交收、按期交收、协议交收 |
交收服务费 | 50元/批 |
最小交收量 | 10批,实际交收数量须满足最小交易单位的整数倍 |
交易代码 | TPS1801 |
上市指导价 | 500元/100片 |
上市日期 | 2017年8月18日 |
无锡感知合约交易中心有限公司 | |
交易品种 | 不锈钢冷卷 |
交易单位 | 1批=0.1吨 |
报价单位 | 元/吨(人民币) |
最小变动价格 | 10元/吨 |
每日最大涨跌幅度限制 | 不超过上一交易日结算价±8% |
最大订货量 | 授权会员最大持仓量≤50000吨 |
单笔最大订货量 | 5000批 |
交易保证金 | 成交金额的10% |
交易服务费 | 1元/批,向买卖双方收取 |
交易时间(交易日) | 周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30;13:00-15:30 |
交收日期 | 交收月第十个交易日为最后交易日;最后交易日后的第五个工作日为最后交收日 |
交收品级 | 标准品:符合《无锡感知合约交易中心不锈钢品种交收要求》认定生产厂家现行执行标准规定的一级品 |
交收地点 | 交易中心指定交收仓库 |
履约订货金 | 交易履约订货金为货款总额的10%;交收月第一个交易日前提高至货款总额的50%;交收月第五个交易日后提高至全额货款。 |
交收方式 | 实物交收、按期交收、协议交收 |
交收服务费 | 20元/吨 |
最小交收量 | 10吨,实物交收须满足5吨整数倍 |
交易代码 | SS1801 |
上市指导价 | 15000元/吨 |
上市时间 | 2017年8月18日 |
红枣1801(代码:HZ1801)
无锡感知合约交易中心有限公司 | |
交易品种 | 红枣 |
交易单位 | 1批=0.1吨 |
报价单位 | 1吨 |
最小变动价格 | 10元/吨 |
每日最大涨跌幅度限制 | 不超过上一交易日结算价±8% |
最大订货量 | 授权会员最大持仓量≤5000吨 |
单笔最大订货量 | 5000批 |
履约订货金 | 成交金额的10% |
交易服务费 | 单边1元/批,向买卖双方收取 |
交易时间 | 周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30;13:00-15:30 |
交收日期 | 交收月第十个交易日为最后交易日,最后交易日后的第五个工作日为最后交收日 |
交收品级 | 标准品:符合《中华人民共和国国家标准 干制红枣(GB/T5835-2009)》果实大小为一级以上(含)一等果金丝小枣标准;替代交收品升贴水详见《无锡感知合约交易中心红枣品种交收要求》 |
交收地点 | 交易中心指定交收仓库 |
货款支付进度 | 交易履约订货金为货款总额的10%;交收月第一个交易日前提高至货款总额的50%;交收月第五个交易日结束后为全额货款 |
交收方式 | 实物交收、按期交收、协议交收 |
交收服务费 | 5元/批 |
最小交收量 | 10批,实物交收须满足最小交易单位整数倍 |
交易代码 | HZ1801 |
上市指导价 | 9150元/吨 |
上市日期 | 2017年8月18日 |
核桃1801(代码:HT1801)
无锡感知合约交易中心有限公司 | |
交易品种 | 核桃 |
交易单位 | 1批=100千克 |
报价单位 | 1千克 |
最小变动价格 | 0.1元/千克 |
每日最大涨跌幅度限制 | 不超过上一交易日结算价±8% |
最大订货量 | 授权会员最大持仓量≤5000吨 |
单笔最大订货量 | 5000批 |
交易保证金 | 成交金额的10% |
交易服务费 | 单边9元/批,向买卖双方收取 |
交易时间 | 周一至周五(法定节假日除外)9:00-11:30;13:00-15:30 |
交收日期 | 交收月第十个交易日为最后交易日;最后交易日后的第五个工作日为最后交收日 |
交收品级 | 符合《中华人民共和国国家标准 核桃坚果质量等级(GB/T20398-2006》一级核桃坚果;替代交收品及质量品质价差详见交收细则 |
交收地点 | 交易中心指定交收仓库 |
履约订货金 | 交易履约订货金为货款总额的10%;交收月第一个交易日前提高至货款总额的50%;交收月第五个交易日结束后为全额货款 |
交收方式 | 实物交收、按期交收、协议交收 |
交收服务费 | 20元/批 |
最小交收量 | 5吨,实物交收须满足5吨整数倍 |
交易代码 | HT1801 |
上市指导价 | 18元/千克 |
上市日期 | 2017年8月18日 |
无锡感知合约交易中心(英文缩写WSNEX)成立于2015年1月26日,注册资本1亿元,中心作为全球首家物联网金融应用交易中心,为各类交易平台及投资者、消费者、商家提供物联网技术、大宗商品交易和物联网金融服务,让他们在全新的物商生态体系里进行商贸活动。